Частотный преобразователь серии Z-NK
Частотный преобразователь серии Z-NK - подробное описание и характеристики:
Частотный преобразователь серии N и N-NK - это компактный универсальный частотный преобразователь , представляющий собой высокопроизводительное устройство с векторным управлением, которое обладает несколькими режимами управления:
- бессенсорный векторный контроль скорости (SVC) в разомкнутом контуре,
- V/F управление.
Продвинутый алгоритм векторного управления позволяет достичь более стабильной работы на малых скоростях и усилить момент на низких частотах.
Преобразователь частоты серии Z-NK предназначен для работы в технологическом оборудовании (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата и кондиционирования и т.п.).
Управления электродвигателем с помощью частотников этой серии позволяет достигать всех самых современных требований, предъявляемых к управлению электроприводами.
Серия | Серия «Z-NK» |
Вход | Номинальное напряжение и частота. Одна фаза 220V AC, 50/60 Hz Три фазы 380V AC, 50/60 Hz |
Выход | Напряжение 3~0-220V AC 0~380V AC Частота 0,1~999Hz |
Способ управления | Скалярный, V/F, векторный |
Отображение | Заданная частота, выходная частота, выходной ток, скорость вращения, ошибку, и т.д. |
Основные функции | Разрешение установки частоты Цифровая настройка: 0.1Hz, аналоговая настройка. Точность выходной частоты 0.1Hz Управление V/F Кривая V/F свободно устанавливается для различных нагрузок. Многофункциональный вход 5 многофункциональных входных терминалов для управления 4 программируемые операции, ускорение и замедление с 7 шагами, ВВЕРХ/ВНИЗ, экстренный останов, и т.д. Многофункциональный выход 1 многофункциональный выходной терминал для индикации и предупреждения о работе, нулевой скорости, внешней неисправности, программируемой операции, и т.д. Ускорение/замедление 0~999,9s отдельная установка времени ускорения / замедления. Работа в паре ведущий/ведомый |
Дополнительные функции | Встроенный ПИД контроль, выбираемое автоматическое регулирование напряжения; Способ задания частоты: аналоговый 0~10V, 0~20mA, настройка через потенциометр и т.д. |
Защитные функции | Защита от перегрузки: 150%-ый постоянный вращающий момент в течение 1 минуты, защита по перенапряжению / по проседанию напряжения; Другие защиты: перегрев, защита от короткого замыкания, по перегрузке по току, обрыва выходной фазы U, V, W, пользовательский пароль, и т.д. |
Условия эксплуатации | Температура: -10С ~ 40С (без инея) Влажность: ниже 95% (без конденсата) Высота: ниже 1000 м. Вибрация: ниже 0.5G |
Модели преобразователей частоты серии Z-NK
Модель | Выходная мощность | Напряжение питания | Выходной ток (A) |
частотный преобразователь Z751T2NK-150% | 0.4kW | Вход 1~220V AC, 50/60Hz. Выход 3~220V AC |
2.3 |
частотный преобразователь Z751T2NK-150% | 0.75kW | 4 | |
частотный преобразователь Z152T2NK-150% | 1.5kW | 7 | |
частотный преобразователь Z222T2NK-150% | 2.2kW | 9.5 | |
частотный преобразователь Z751T4NK-150% | 0.75kW | 3~380V-440V 50Hz/60Hz |
2.5 |
частотный преобразователь Z152T4NK-150% | 1.5kW | 4.1 | |
частотный преобразователь Z222T4NK-150% | 2.2kW | 5.8 | |
частотный преобразователь Z402T4NK-150% | 4.0kW | 9.4 | |
частотный преобразователь Z552T4NK-150% | 5.5kW | 12.6 | |
частотный преобразователь Z752T4NK-150% | 7.5kW | 16.1 |
Габаритные размеры
Модель | H | W | D | a | B | C |
Z401T2NK-150% | 170 | 78 | 135 | 60 | 160 | 150 |
Z751T2NK-150% | 170 | 78 | 135 | 60 | 160 | 150 |
Z152T2NK-150% | 170 | 78 | 135 | 60 | 160 | 150 |
Z222T2NK-150% | 170 | 78 | 135 | 60 | 160 | 150 |
Z751T4NK-150% | 170 | 78 | 135 | 60 | 160 | 150 |
Z152T4NK-150% | 170 | 78 | 135 | 60 | 160 | 150 |
Z222T4NK-150% | 170 | 78 | 135 | 60 | 160 | 150 |
Z402T4NK-150% | 212 | 95 | 151 | 78 | 200 | 180 |
Z552T4NK-150% | 212 | 95 | 151 | 78 | 200 | 180 |
Z752T4NK-150% | 238 | 140 | 175 | 130 | 226 | 216 |